※1 ディジタル形保護リレーおよび保護リレー装置
※2 IEC規格 エミッション、イミュニティ
入力系統 | 入力の種類 | 入力範囲 | 出力容量 | 幅寸法(mm) |
---|---|---|---|---|
48V系 | DC48V (DC専用) |
DC38~63V | 150W/300W/350W | 300/420/500 |
100V系 | AC/DC共用 | AC85~132V DC77~163V |
240W/480W/600W | 300/420/500 |
200V系 | AC200V専用 | AC180~242V | 240W/480W/600W | 300/420/500 |
DC200V専用 | DC160~320V |
出力電圧 | 実現可能なユニット数及び最大出力電流 | |||
---|---|---|---|---|
1ユニット時 | 2ユニット時 | 3ユニット時 | 4ユニット時 | |
5V | 20A | 40A | 60A | 80A |
12V | 10A | 20A | 30A | 40A |
15V | 8A | 16A | 24A | 32A |
24V | 5A | 10A | 15A | 20A |
48V | 3A | - | - | - |
※200V系AC/DC共用は、お問い合わせください。
型式 | MELS MHV型 | ||
---|---|---|---|
定格・冷却方式 | 100%連続 自然空冷 | ||
入力仕様 | 入力電圧 | DC 110V (DC88~143V) | |
突入電流 | 定常電流の5倍以下(入・出力定格時) | ||
効率 | 75%以上 (入・出力定格時) | ||
出力仕様 | 総合変動率 | ±3%以内 | 入出力定格・線形型負荷時 |
出力電流 | 0~0.5A | ||
波形歪率 | 10%以内 | ||
周波数 | 50/60Hz | ||
周波数精度 | ±1%以内 | ||
絶縁抵抗 | 入力・出力・警報-筐体間 | DC500Vメガーにて100MΩ以上 | |
入力-出力間 | |||
入力・出力-警報間 | |||
耐電圧 | 入力-筐体間 | AC2000V/1分間 | |
出力-筐体間 | |||
入力-出力間 | |||
入力・出力-警報間 | |||
通信端子-筐体間 | AC500V/1分間 | ||
通信端子-出力間 | |||
出力波形 | ![]() |
※カスタマイズの可否等、お問い合わせください。
電力保安設備からインフラ制御機器用電源まで幅広いカスタム電源装置を製作しています。
対応可能な容量は以下の通りです。
入力電圧 | 出力電圧 | 容量 |
---|---|---|
DC24V(定格) DC48V(定格) DC・AC100V(定格) DC・AC200V(定格) AC100・200V(定格) |
DC3.3V~48V(定格) | ~600W |
入力電圧 | 出力電圧 | 容量 |
---|---|---|
DC110V(定格) | AC100V(定格) | ~1kVA TIV(MIV) (定電圧トランス使用) |
入力電圧 | 出力電圧 | 容量 |
---|---|---|
AC100V(定格) | DC24V(定格)× 2回路 | ~48W |
AC115V(定格) | DC1.0kV/DC2.5kV(定格) | 12W/5W |
・特に、電力規格のB-402(ディジタル形保護リレーおよび保護リレー装置)に精通しており、概略仕様にて最適な製品をご提案します。
・重要設備に使用されることを前提に、ファンレス化など厳しい環境下でも信頼性の高い設計に努めています。
・EMC(IEC規格 エミッション、イミュニティ)に対応可能です。