小容量正弦波インバータ
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
型式 | MELS MHV型 | ||
定格・冷却方式 | 100%連続 自然空冷 | ||
入力仕様 | 入力電圧 | DC 110V (DC88〜143V) | |
突入電流 | 定常電流の5倍以下(入・出力定格時) | ||
効率 | 75%以上 (入・出力定格時) | ||
出力仕様 | 総合変動率 | ±4%以内 | 入出力定格・線形型負荷時 |
出力電流 | 0〜0.5A | ||
波形歪率 | 10%以内 | ||
周波数 | 50/60Hz | ||
周波数精度 | ±0.5%以内 | ||
絶縁抵抗 | 入力・出力・警報−筐体間 | DC500Vメガーにて100MΩ以上 | |
入力−出力間 | |||
入力・出力−警報間 | |||
耐電圧 | 入力−筐体間 | AC2000V/1分間 | |
出力−筐体間 | |||
入力−出力間 | |||
入力・出力−警報間 | |||
通信端子−筐体間 | AC500V/1分間 | ||
通信端子−出力間 | |||
出力波形 |